Letzte Einsätze
| Nr. | Einsatzzeit | Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|
| 117-2026 | 27.08.2026 - 17:27 | F1 (Feuer) / BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Krankenhaus | Bierdner Mühle, Achim-Bierden |
| 116-2026 | 19.08.2026 - 22:41 | T1 (technische Hilfeleistung) | Tragehilfe Rettungsdienst | Schwalbenstraße, Achim |
| 115-2026 | 18.08.2026 - 18:11 | Brandeinsatz (F2) BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | In der Grund, Achim-Embsen |
| 114-2026 | 14.08.2026 - 15:32 | Feuer Flächenbrand 2 (FFLÄCHE2) | Bremen Flächenbrand, TLF erforderlich | Mahndorfer Heerstraße, Bremen |
| 113-2026 | 14.08.2026 - 13:40 | T1 (technische Hilfeleistung) | Personen in Aufzug | Zum Achimer Bahnhof, Achim |
